Extrato de viagens a São Paulo | |||||||||||
| Gastos por viagens | Gastos Individuais | Divisão | ||||||||
| Pedágio | Viagem | Total | Estac. | Pedágio | Viagem | Total | Individual | |||
| A | B | C=A+B | D | E | F | G=D+E+F | C-G | |||
Sérgio | 111,00 | 249,00 | 360,00 | 62,50 | 55,50 | 124,50 | 242,50 | -117,50 | |||
Ed | 74,00 | 166,00 | 240,00 | 62,50 | 55,50 | 124,50 | 242,50 | 2,50 | |||
André | 37,00 | 83,00 | 120,00 | 62,50 | 55,50 | 124,50 | 242,50 | 122,50 | |||
Cláudio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 55,50 | 124,50 | 242,50 | 242,50 | |||
| 222,00 | 498,00 | 720,00 | 250,00 | 222,00 | 498,00 | 970,00 | | |||
FEVEREIRO | Sérgio | | |||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | Ed | | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | André | | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | | | | | | |||||
Valores | | | | Quantidade de viagens | |||||||
Valor Pedágio | 18,50 | | Sérgio | 6 | |||||||
Valor Viagem | 41,50 | | Ed | 4 | |||||||
Estacionamento | 250,00 | (Fixo) | André | 2 |
Atualizado em 17/02/2011
Nenhum comentário :
Postar um comentário